種類 | 料金(5年保証付) |
---|---|
オールセラミック陶材築盛冠 | 100,000 円 + 税 |
オールセラミック冠(ジルコニア削り出し・色付け) | 90,000 円 + 税 |
オールセラミック冠(ジルコニア削り出し) | 70,000 円 + 税 |
金属焼付セラミック冠(通称:メタルボンドクラウン) | 70,000 円 + 税 |
金属焼付セラミック冠(金合金使用タイプ)(通称:メタルボンドクラウン) | 70,000 円 + 税 |
ハイブリッドセラミック冠 | 50,000 円 + 税 |
ゴールド冠 | 55,000 ~ 60,000 円 + 税 |
ラミネート:セラミック | 60,000 円 + 税 |
セラミックインレー | 60,000 円 + 税 |
ゴールドインレー | 45,000 円 + 税 |
種類 | 料金(5年保証付) |
---|---|
通常手術(切開手術) | 150,000 円 + 税 |
非切開手術 | 100,000 円 + 税 |
同時に行う特殊手術 | 50,000 円 + 税〜 |
必要に応じて 抜歯即時埋入、ソケットリフト、骨拡大手術等 ※手術用ガイドの使用 | 67,000 円 + 税〜 |
それに加えて インプラント一本に付き 通常のインプラント | 80,000 円 + 税 |
土台 | 一本 50,000 円 + 税 |
---|---|
被せ | 通常の歯の被せの治療と同じ料金 |
診断料 | 5,000 円 + 税 |
---|---|
手術時費用(内訳:通常手術料 150,000 円 + 税/インプラント 80,000×2=160,000 円 + 税) | 310,000 円 + 税 |
被せを入れるとき(内訳:土台 50,000×2=100,000 円 + 税/ラミックのかぶせ 70,000×2=140,000 円) | 240,000 円 + 税 |
合計 | 585,000 円 + 税 |
1ヶ月分の処方(ジェル4本)
8,250円
種類 | 料金 |
---|---|
デュアル・ホワイトニング・コース(通常コース) | 準備検討中 |
ホーム・ホワイトニング・コース | 42,000 円 |
型取り | 30 ,000 円 + 税 |
---|---|
噛み合わせ採得(必要に応じて) | 30,000 円 + 税 |
保険外総義歯(金属無し) | 150 ,000 円 + 税 |
---|---|
金属床義歯(コバルトクロム床) | 160,000 円 + 税 |
金属床義歯(チタン床) | 140,000 円 + 税 |
歯の左右、前後にまたがる大きいもの | 140,000 円 + 税 |
---|---|
部分的な設計のできる小さいもの | 110,000 円 + 税 |
※コバルトクロム床を使って内側を薄くする設計 | 上記+30,000 円 + 税 |
※チタン床を使って内側を薄くする設計 | 上記+50,000 円 + 税 |